Iowa State vs Louisville
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Naklo, Thasaporn / Kadleckova, Miska | 6 |
| Verma, Rhea / Andrea Di Palma | 2 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Hsieh, Christin / Cabezas, Sofia | 1 |
| Neely, Raven / Simova, Tatiana | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Cancini, Maty / Chang, Ting-Pei | 60 |
| Jovic, Nikolina / Chaika, Dina | 78 |
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Naklo, Thasaporn | 6 | 6 |
| Jovic, Nikolina | 1 | 1 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Cancini, Maty | 4 | 4 |
| Neely, Raven | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Hsieh, Christin | 6 | 2 |
| Andrea Di Palma | 6 | 3 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Kadleckova, Miska | 5 | 6 | 6 |
| Sawyer, Chelsea | 7 | 1 | 3 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Kezuka, Chie | 1 | 6 | 6 |
| Verma, Rhea | 6 | 2 | 4 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Cabezas, Sofia | 6 | 6 |
| Chaika, Dina | 2 | 2 |













