2025 Women's Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | swinarski, amelia | 17 | 17 | 1119 | 9 | 9 | 27 | 26 | 0.346 | 15 | 0.577 | 0-0 | 1 | 1-1 |
| 4 | suydam, liza | 17 | 17 | 973 | 6 | 8 | 20 | 34 | 0.176 | 18 | 0.529 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | geigle, mackenzie | 16 | 14 | 932 | 6 | 4 | 16 | 33 | 0.182 | 22 | 0.667 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 2 | huckaby, betsy | 17 | 16 | 999 | 4 | 4 | 12 | 13 | 0.308 | 6 | 0.462 | 1-0 | 1 | 0-1 |
| 27 | jennings, emersen | 17 | 12 | 872 | 4 | 4 | 12 | 31 | 0.129 | 12 | 0.387 | 2-0 | 3 | 0-0 |
| 24 | gibson, ag | 16 | 16 | 1290 | 4 | 3 | 11 | 16 | 0.250 | 7 | 0.438 | 1-0 | 1 | 1-1 |
| 22 | cherry, karsyn | 15 | 15 | 1211 | 3 | 3 | 9 | 13 | 0.231 | 6 | 0.462 | 2-0 | 1 | 1-1 |
| 10 | peat, karina | 17 | 0 | 633 | 3 | 2 | 8 | 16 | 0.188 | 9 | 0.562 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | maddox, grace | 17 | 15 | 1151 | 1 | 4 | 6 | 14 | 0.071 | 7 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | jodoin, nicole | 15 | 5 | 565 | 2 | 1 | 5 | 16 | 0.125 | 7 | 0.438 | 0-0 | 2 | 0-0 |
| 86 | morris, taylor | 17 | 0 | 568 | 1 | 3 | 5 | 16 | 0.062 | 7 | 0.438 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 13 | peat, kiley | 14 | 0 | 380 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 2 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | snyder, hadley | 16 | 13 | 1022 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0.400 | 2 | 0.400 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 17 | lee, brooklyn | 12 | 1 | 359 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | schroll, emma kate | 16 | 2 | 436 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0.000 | 2 | 0.400 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | bard, ella | 13 | 7 | 849 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0.000 | 4 | 0.571 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 30 | floyd, erynn | 17 | 17 | 1466 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | hill, ellie | 2 | 0 | 41 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | sexton, lizzie | 17 | 17 | 1403 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0.000 | 3 | 0.375 | 4-0 | 0 | 0-0 |
| 0 | baker, brielle | 2 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | davy, fina | 13 | 3 | 325 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.000 | 3 | 0.375 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 28 | huie, ashlyn | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 68 | morris, trista | 4 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 17 | 187 | 16830 | 48 | 54 | 150 | 272 | 0.176 | 132 | 0.485 | 15-0 | 12 | 3-4 |
| Opponents | Â | 17 | 312 | 16793 | 11 | 7 | 29 | 131 | 0.084 | 50 | 0.382 | 18-2 | 3 | 3-4 |






