2025 Women's Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | swinarski, amelia | 19 | 19 | 1245 | 9 | 10 | 28 | 30 | 0.300 | 16 | 0.533 | 0-0 | 1 | 1-1 |
| 4 | suydam, liza | 19 | 19 | 1081 | 6 | 9 | 21 | 36 | 0.167 | 19 | 0.528 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | geigle, mackenzie | 18 | 16 | 1050 | 6 | 4 | 16 | 35 | 0.171 | 23 | 0.657 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 2 | huckaby, betsy | 19 | 18 | 1120 | 4 | 6 | 14 | 13 | 0.308 | 6 | 0.462 | 1-0 | 1 | 0-1 |
| 27 | jennings, emersen | 19 | 14 | 966 | 5 | 4 | 14 | 39 | 0.128 | 14 | 0.359 | 2-0 | 4 | 0-0 |
| 24 | gibson, ag | 18 | 18 | 1470 | 4 | 3 | 11 | 17 | 0.235 | 7 | 0.412 | 1-0 | 1 | 1-1 |
| 22 | cherry, karsyn | 17 | 17 | 1391 | 3 | 3 | 9 | 15 | 0.200 | 6 | 0.400 | 2-0 | 1 | 1-1 |
| 10 | peat, karina | 19 | 0 | 705 | 3 | 2 | 8 | 17 | 0.176 | 9 | 0.529 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | maddox, grace | 19 | 17 | 1274 | 1 | 4 | 6 | 14 | 0.071 | 7 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | jodoin, nicole | 17 | 5 | 619 | 2 | 1 | 5 | 18 | 0.111 | 8 | 0.444 | 0-0 | 2 | 0-0 |
| 17 | lee, brooklyn | 14 | 1 | 438 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0.333 | 1 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 86 | morris, taylor | 19 | 0 | 659 | 1 | 3 | 5 | 19 | 0.053 | 8 | 0.421 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 13 | peat, kiley | 16 | 0 | 423 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0.400 | 3 | 0.600 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | snyder, hadley | 18 | 15 | 1193 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0.333 | 3 | 0.500 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 20 | davy, fina | 15 | 3 | 382 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0.091 | 4 | 0.364 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | schroll, emma kate | 17 | 2 | 452 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0.000 | 2 | 0.400 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | bard, ella | 14 | 7 | 858 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0.000 | 4 | 0.571 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 30 | floyd, erynn | 19 | 19 | 1646 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | hill, ellie | 2 | 0 | 41 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | sexton, lizzie | 19 | 19 | 1561 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0.000 | 4 | 0.444 | 4-0 | 0 | 0-0 |
| 0 | baker, brielle | 2 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 28 | huie, ashlyn | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 68 | morris, trista | 4 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 19 | 209 | 18810 | 51 | 58 | 160 | 305 | 0.167 | 144 | 0.472 | 16-0 | 13 | 3-4 |
| Opponents | Â | 19 | 344 | 18773 | 12 | 9 | 33 | 148 | 0.081 | 55 | 0.372 | 18-2 | 4 | 3-4 |






