2019-20 Men's Basketball Cumulative Statistics
MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 33 | nwora, jordan | 31 | 30 | 1025 | 33.1 | 189 | 430 | .440 | 76 | 189 | .402 | 104 | 128 | .813 | 558 | 18.0 | 52 | 187 | 239 | 7.7 | 69 | 40 | 65 | 23 | 8 |
| 23 | enoch, steven | 31 | 28 | 630 | 20.3 | 115 | 223 | .516 | 9 | 27 | .333 | 54 | 73 | .740 | 293 | 9.5 | 46 | 127 | 173 | 5.6 | 71 | 13 | 42 | 8 | 19 |
| 24 | sutton, dwayne | 31 | 31 | 975 | 31.5 | 96 | 190 | .505 | 29 | 82 | .354 | 61 | 88 | .693 | 282 | 9.1 | 76 | 178 | 254 | 8.2 | 68 | 54 | 31 | 25 | 21 |
| 30 | mcmahon, ryan | 31 | 15 | 765 | 24.7 | 81 | 192 | .422 | 68 | 156 | .436 | 41 | 44 | .932 | 271 | 8.7 | 4 | 30 | 34 | 1.1 | 45 | 57 | 30 | 20 | 2 |
| 05 | williams, malik | 26 | 3 | 486 | 18.7 | 76 | 153 | .497 | 9 | 31 | .290 | 59 | 91 | .648 | 220 | 8.5 | 60 | 99 | 159 | 6.1 | 46 | 9 | 17 | 12 | 16 |
| 13 | johnson, david | 27 | 4 | 435 | 16.1 | 71 | 144 | .493 | 5 | 23 | .217 | 24 | 40 | .600 | 171 | 6.3 | 29 | 47 | 76 | 2.8 | 46 | 75 | 51 | 18 | 7 |
| 02 | perry, darius | 31 | 26 | 608 | 19.6 | 61 | 156 | .391 | 28 | 72 | .389 | 12 | 16 | .750 | 162 | 5.2 | 2 | 45 | 47 | 1.5 | 63 | 79 | 42 | 16 | 0 |
| 00 | kimble,lamarr | 31 | 17 | 669 | 21.6 | 56 | 156 | .359 | 16 | 58 | .276 | 28 | 41 | .683 | 156 | 5.0 | 9 | 38 | 47 | 1.5 | 43 | 84 | 47 | 25 | 3 |
| 10 | williamson, samuell | 31 | 1 | 480 | 15.5 | 54 | 115 | .470 | 9 | 27 | .333 | 20 | 29 | .690 | 137 | 4.4 | 27 | 50 | 77 | 2.5 | 49 | 18 | 35 | 10 | 5 |
| 22 | igiehon, aidan | 14 | 0 | 61 | 4.4 | 5 | 8 | .625 | 0 | 0 | .000 | 3 | 8 | .375 | 13 | 0.9 | 2 | 15 | 17 | 1.2 | 12 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 11 | slazinski, quinn | 16 | 0 | 44 | 2.8 | 3 | 8 | .375 | 3 | 6 | .500 | 6 | 8 | .750 | 15 | 0.9 | 2 | 8 | 10 | 0.6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 20 | nickelberry, josh | 15 | 0 | 55 | 3.7 | 2 | 10 | .200 | 2 | 7 | .286 | 6 | 6 | 1.000 | 12 | 0.8 | 1 | 2 | 3 | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | oddo, keith | 9 | 0 | 9 | 1.0 | 1 | 2 | .500 | 1 | 1 | 1.000 | 3 | 4 | .750 | 6 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | orbaugh, hogan | 5 | 0 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | williams, grant | 4 | 0 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | withers, jae'lyn | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | Â | 31 | 6250 | 201.6 | 810 | 1787 | .453 | 255 | 679 | .376 | 421 | 576 | .731 | 2296 | 74.06 | 335 | 862 | 1197 | 38.6 | 524 | 433 | 375 | 157 | 83 | |
| Opponents | Â | 31 | 6250 | 201.6 | 690 | 1772 | .389 | 219 | 727 | .301 | 375 | 514 | .730 | 1974 | 63.68 | 287 | 713 | 1000 | 32.3 | 528 | 326 | 365 | 187 | 100 | |







.png&width=32&height=32&type=webp)



