2022 Cross Country Roster
Women | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Cl. | Hometown | High School | Previous School | Instagram | Twitter |
Abigail Bohn | So. | Louisville, Ky. | duPont Manual | abigailbohnn | abigailbohnn | |
Madeline Castleberry | Jr. | Granbury, Texas | Byron Nelson | Houston | maddycastleberry | madscastleberry |
Callie Friske | Sr. | St. Petersburg, Fla. | Calvary Christian | Memphis | calliefriske_ | clfriske |
Lia Ganley | Fr. | Miami, Fla. | IMG Academy | __liag | ||
Megan John | So. | Cincinnati, Ohio | Oak Hills | megan_.j | ||
Ellie Maurer | Fr. | Mansfield, Ohio | Ontario | elliemaurer | elliemaurer07 | |
Sadie Morris | So. | Brampton, Ontario, Canada | St. Augustine | Jacksonville | morris_ashleyy | |
Sydney Partyka | Jr. | Chicago, Ill. | Taft | Indiana State | sydneypartyka_ | |
Lexie Paszkiewicz | So. | Bowling Green, Ky. | Bowling Green | lexiepaszkiewicz | ||
Alessandra Rodriguez | R-Fr. | San Juan, Puerto Rico | Green Hope | New Mexico | alevictoria_ | |
Ella Swigler | 5th | Lynn Haven, Fla. | Mosley | Florida State | ellaswigler | ellagrace412 |
Ainsley Taylor | So. | Owensboro, Ky. | Daviess County | ainsleytaylor_ | _ainsleytaylor | |
Emma Thomas | Fr. | Murfreesboro, Tenn. | Riverdale | emmajothomas | emmajojothomas | |
Andi VanMeter | Fr. | Jasper, Ind. | Jasper | andi.renay | andirenay | |
Lucija Viskovic | Fr. | Pula, Croatia | Gymnasium Pula | lucija.viskovic |
Men | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Cl. | Hometown | High School | Previous School | Instagram | Twitter |
Logan Ballard | So. | Bardstown, Ky. | Bethlehem | logan_ballard3 | ||
Zach Cader | So. | Beacon, N.Y. | Beacon | zachcader | ZacharyCader | |
Dylan Christian | Fr. | Newark, Ohio | Granville | dylanchristian4 | ||
Ryan Farrell | So. | Cheshire, Conn. | Cheshire | rfarrell80 | ryanfarrell797 | |
Ian Kibiwot | So. | Eldoret, Kenya | Kapsoya | robihian | ||
Isaac Kiprop | Jr. | Eldoret, Kenya | Kapsait Secondary | kiprop481 | ||
Jason Krell | Jr. | Charlotte, N.C. | Providence Day | jason.krell | jason_krell | |
Forest MacKenzie | Sr. | Deerfield, N.H. | Concord | New Hampshire | forest.mack | run4estmack |
Ethan Meyer | R-Jr. | Fishers, Ind. | Fishers | Indiana | ethan_meyer_ | Ethan_meyer800 |
Jack Moore | Fr. | Goshen, Ind. | Northridge | jackmoorejackmoore | ||
Nolan Satterfield | Fr. | Fishers, Ind. | Hamilton Southeastern | nolan_satterfield | ||
Chip Smith | Fr. | Westerville, Ohio | Westerville Central | Chip.Smith_ | ||
JB Terrill | Fr. | Ashland, Ky. | Boyd County | the__jabes | ||
Spenser Wolf | Fr. | Ferdinand, Ind. | Forest Park | spenser_w_wolf | spenser_wolf |
Coaching Staff | ||||
---|---|---|---|---|
Image | Name | Title | Email | Phone Number |
Head Coach | dale@GoCards.com | 852-0106 | ||
Assistant Coach | erich@GoCards.com | 852-0011 | ||
Assistant Coach | andrewc@GoCards.com | 852-0109 |
Support Staff | ||||
---|---|---|---|---|
Image | Name | Title | Email | Phone Number |
Director of Operations | camille@GoCards.com | 852-2267 |
TFXC: Joe Franklin 2024 Fall Sports Media Day
Tuesday, August 13
Cross Country Head Coach Joe Franklin Media Day 2023
Monday, February 26
2019 Louisville Athletics Hall Of Fame Ceremony
Wednesday, October 30
University of Louisville Fall Media Day Cross Country
Thursday, August 09