2015-16 Men's Basketball Cumulative Statistics
MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 32 | onuaku, chinanu | 1 | 1 | 31 | 31.0 | 7 | 9 | .778 | 4 | 5 | .800 | 2 | 3 | .667 | 20 | 20.0 | 0 | 2 | 2 | 2.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 00 | lee, damion | 29 | 29 | 987 | 34.0 | 148 | 348 | .425 | 60 | 176 | .341 | 112 | 132 | .848 | 468 | 16.1 | 19 | 98 | 117 | 4.0 | 57 | 59 | 48 | 46 | 1 |
| 01 | yarbrough, milik | 1 | 0 | 24 | 24.0 | 5 | 9 | .556 | 1 | 2 | .500 | 3 | 6 | .500 | 14 | 14.0 | 1 | 2 | 3 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 03 | lewis, trey | 30 | 26 | 823 | 27.4 | 114 | 276 | .413 | 43 | 124 | .347 | 57 | 72 | .792 | 328 | 10.9 | 21 | 78 | 99 | 3.3 | 54 | 69 | 50 | 30 | 3 |
| 32 | onuaku, chinanu | 30 | 28 | 751 | 25.0 | 135 | 219 | .616 | 0 | 1 | .000 | 32 | 54 | .593 | 302 | 10.1 | 91 | 170 | 261 | 8.7 | 88 | 51 | 62 | 23 | 62 |
| 02 | snider, quentin | 30 | 23 | 822 | 27.4 | 100 | 249 | .402 | 39 | 97 | .402 | 42 | 56 | .750 | 281 | 9.4 | 22 | 47 | 69 | 2.3 | 57 | 105 | 40 | 25 | 0 |
| 02 | reynolds, miles | 1 | 1 | 23 | 23.0 | 3 | 5 | .600 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 8 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | mitchell, donovan | 30 | 5 | 568 | 18.9 | 83 | 184 | .451 | 18 | 68 | .265 | 39 | 53 | .736 | 223 | 7.4 | 34 | 67 | 101 | 3.4 | 76 | 49 | 30 | 23 | 3 |
| 12 | mathiang, mangok | 9 | 1 | 154 | 17.1 | 21 | 40 | .525 | 0 | 0 | .000 | 12 | 23 | .522 | 54 | 6.0 | 19 | 25 | 44 | 4.9 | 19 | 5 | 10 | 6 | 10 |
| 00 | bartley, marcus | 1 | 0 | 10 | 10.0 | 2 | 4 | .500 | 0 | 1 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 6 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | spalding, ray | 29 | 6 | 518 | 17.9 | 70 | 125 | .560 | 1 | 3 | .333 | 28 | 56 | .500 | 169 | 5.8 | 50 | 79 | 129 | 4.4 | 66 | 16 | 26 | 28 | 20 |
| 10 | johnson, jaylen | 30 | 22 | 538 | 17.9 | 70 | 151 | .464 | 2 | 10 | .200 | 14 | 26 | .538 | 156 | 5.2 | 50 | 59 | 109 | 3.6 | 59 | 14 | 16 | 10 | 10 |
| 11 | henderson, jay | 1 | 0 | 10 | 10.0 | 1 | 4 | .250 | 1 | 3 | .333 | 2 | 2 | 1.000 | 5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | adel, deng | 22 | 8 | 267 | 12.1 | 31 | 68 | .456 | 7 | 20 | .350 | 20 | 27 | .741 | 89 | 4.0 | 10 | 36 | 46 | 2.1 | 23 | 14 | 26 | 6 | 1 |
| 13 | spalding, ray | 1 | 0 | 30 | 30.0 | 2 | 3 | .667 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 4 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | mahmoud, anas | 21 | 2 | 263 | 12.5 | 26 | 59 | .441 | 0 | 0 | .000 | 12 | 32 | .375 | 64 | 3.0 | 24 | 37 | 61 | 2.9 | 35 | 11 | 16 | 10 | 28 |
| 05 | stockman, matz | 23 | 0 | 142 | 6.2 | 26 | 47 | .553 | 0 | 0 | .000 | 10 | 21 | .476 | 62 | 2.7 | 20 | 19 | 39 | 1.7 | 27 | 4 | 7 | 1 | 8 |
| 23 | levitch, david | 17 | 0 | 125 | 7.4 | 13 | 19 | .684 | 8 | 11 | .727 | 8 | 11 | .727 | 42 | 2.5 | 4 | 8 | 12 | 0.7 | 10 | 9 | 5 | 5 | 0 |
| 04 | avare, dillon | 7 | 0 | 19 | 2.7 | 2 | 6 | .333 | 2 | 5 | .400 | 0 | 0 | .000 | 6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | henderson, jay | 11 | 0 | 23 | 2.1 | 1 | 7 | .143 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0.3 | 0 | 2 | 2 | 0.2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 35 | agbeko, reggie | 1 | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | gillmann, austin | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 03 | yacoubou, ash | 1 | 1 | 23 | 23.0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 4.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | mahmoud, anas | 1 | 0 | 2 | 2.0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | roby, davell | 1 | 0 | 23 | 23.0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Total | Â | 31 | 6200 | 200.0 | 860 | 1839 | .468 | 189 | 535 | .353 | 395 | 577 | .685 | 2304 | 74.32 | 404 | 757 | 1161 | 37.5 | 596 | 421 | 356 | 219 | 146 | |
| Opponents | Â | 31 | 6200 | 200.0 | 637 | 1624 | .392 | 180 | 571 | .315 | 461 | 665 | .693 | 1915 | 61.77 | 328 | 674 | 1002 | 32.3 | 557 | 323 | 442 | 172 | 93 | |







.png&width=32&height=32&type=webp)



