2014 Football Roster
NO | Name | Ht. | Wt. | Pos | CL | Hometown / High School |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6' 1'' | 234 | LB | R-So. | Miami, Fla. / Miami Norland | |
| 2 | 6' 2'' | 203 | WR | R-Sr. | Miami, Fla. / Northwestern | |
| 2 | 6' 2'' | 191 | S | Jr. | Sacramento, Calif. / Grant | |
| 3 | 5' 11'' | 180 | CB | R-Jr. | Miami, Fla. / Central | |
| 3 | 6' 4'' | 188 | QB | So. | Atlanta, Ga. / Georgia Military | |
| 4 | 5' 9'' | 202 | RB | R-Jr. | Miami, Fla. / Northwestern | |
| 5 | 5' 9'' | 212 | RB | Sr. | Little Rock, Ark. / Auburn | |
| 5 | 6' 4'' | 216 | QB | Jr. | Bakersfield, Calif. / | |
| 6 | 5' 10'' | 180 | WR | Sr. | Miami, Fla. / Northwestern | |
| 6 | 5' 10'' | 166 | CB | So. | Tyrone, Ga. / Georgia | |
| 7 | 6' 3'' | 206 | QB | Fr. | Louisville, Ky. / Trinity | |
| 8 | 6' 2'' | 213 | S | R-So. | Miami, Fla. / Southridge | |
| 8 | 5' 11'' | 198 | P | R-Sr. | Louisville, Ky. / DeSales | |
| 9 | 6' 3'' | 211 | WR | Sr. | Louisville, Ky. / Ballard | |
| 10 | 6' 2'' | 241 | RB | R-Sr. | Cincinnati, Ohio / Winton Woods | |
| 10 | 6' 1'' | 200 | QB | R-Fr. | Phoenix, Ariz. / | |
| 11 | 6' 5'' | 263 | DT | R-Sr. | Oakland Park, Fla. / Northeast | |
| 11 | 6' 5'' | 224 | QB | R-So. | Douglas, Ga. / Coffee County | |
| 12 | 6' 0'' | 193 | WR | R-Sr. | Montvale, N.J. / St. Joseph's Regional | |
| 13 | 6' 0'' | 231 | LB | Jr. | Homestead, Fla. / Homestead Senior | |
| 13 | 6' 4'' | 222 | QB | R-Jr. | Chula Vista, Calif. / | |
| 14 | 6' 2'' | 211 | QB | R-Fr. | Lexington, Ky. / Lexington Catholic | |
| 15 | 5' 9'' | 184 | CB | Sr. | Miami, Fla. / Southridge | |
| 17 | 6' 1'' | 182 | WR | So. | Louisville, Ky. / Trinity | |
| 18 | 6' 3'' | 250 | TE | R-Sr. | Palm Beach Gardens, Fla. / Florida | |
| 18 | 6' 0'' | 208 | QB | R-Fr. | Hyden, Ky. / Leslie County | |
| 19 | 5' 10'' | 203 | CB | Sr. | Fort Pierce, Fla. / Port St. Lucie | |
| 19 | 6' 3'' | 201 | WR | So. | Tyrone, Ga. / Texas A&M | |
| 21 | 5' 11'' | 184 | CB | R-So. | Winnsboro, S.C. / Fairfield Central | |
| 22 | 6' 2'' | 201 | S | R-Fr. | Hialeah, Fla. / Champagnat Catholic School of Hialeah | |
| 23 | 5' 9'' | 207 | RB | R-So. | Miami, Fla. / Columbus | |
| 24 | 6' 0'' | 193 | CB | Fr. | Mauldin, S.C. / Carolina Academy | |
| 25 | 6' 5'' | 212 | S | Jr. | Valdosta, Ga. / Georgia | |
| 26 | 6' 0'' | 182 | CB | Fr. | Tallahassee, Fla. / Godby | |
| 27 | 6' 0'' | 202 | S | R-Jr. | Miami, Fla. / Northwestern | |
| 27 | 6' 0'' | 231 | RB | Fr. | Marion, Ohio / Marion Harding | |
| 28 | 6' 1'' | 200 | S | R-Fr. | Apoka, Fla. / Wekiva | |
| 29 | 5' 10'' | 183 | CB | Fr. | Miami, Fla. / Killian | |
| 30 | 6' 0'' | 208 | CB | R-Fr. | Tampa, Fla. / Tampa Bay Technical | |
| 30 | 5' 10'' | 181 | WR | R-Fr. | Louisville, Ky. / Central | |
| 31 | 5' 7'' | 190 | RB | R-Jr. | Winchester, Ky. / George Rogers Clark | |
| 32 | 6' 1'' | 236 | DE | R-Fr. | Miami, Fla. / Gulliver Prep | |
| 33 | 6' 1'' | 220 | LS | R-Sr. | Louisville, Ky. / Male | |
| 34 | 6' 0'' | 233 | CB | R-Sr. | Willow Spring, N.C. / West Johnson | |
| 35 | 6' 1'' | 185 | K | R-So. | Louisville, Ky. / Trinity | |
| 36 | 6' 1'' | 231 | FB | R-Jr. | Louisville, Ky. / St. Xavier | |
| 36 | 5' 11'' | 200 | S | R-So. | South Euclid, Ohio / Brush | |
| 38 | 6' 2'' | 218 | LB | R-So. | Louisville, Ky. / Male | |
| 38 | 6' 2'' | 186 | WR | R-Fr. | Louisville, Ky. / DuPont Manual | |
| 39 | 6' 2'' | 258 | FB | R-So. | Henryville, Ind. / Henryville | |
| 40 | 6' 3'' | 230 | K | Jr. | Athens, Ala. / East Limestone | |
| 41 | 5' 11'' | 196 | S | R-So. | Westerville, Ohio / Westerville South | |
| 42 | 6' 2'' | 250 | LB | Fr. | Charlotte, N.C. / Butler | |
| 44 | 6' 2'' | 275 | DE | Jr. | Patterson, Calif. / San Mateo | |
| 45 | 6' 0'' | 195 | P/K | R-Jr. | Cecilia, Ky. / Central Hardin | |
| 46 | 5' 11'' | 220 | LB | R-So. | Miami, Fla. / Miami Norland | |
| 47 | 5' 10'' | 190 | K | Fr. | Clinton, Miss. / Clinton | |
| 48 | 6' 5'' | 243 | DE | Sr. | Fort Walton Beach, Fla. / Fort Walton Beach | |
| 49 | 5' 11'' | 208 | LB | R-So. | Louisville, Ky. / Christian Academy | |
| 52 | 6' 3'' | 257 | LB | R-So. | Charlotte, N.C. / Phillip O'Berry Academy of Tech | |
| 53 | 6' 4'' | 304 | OL | R-Sr. | Jacksonville, Ala. / Jacksonville | |
| 55 | 6' 1'' | 233 | LB | So. | Gainesville, Fla. / Gainesville | |
| 56 | 6' 4'' | 214 | DL | Fr. | Louisville, Ky. / St. Xavier | |
| 57 | 5' 11'' | 243 | DT | R-Fr. | Gadsden, Ala. / Gadsden | |
| 59 | 6' 3'' | 262 | DT | R-Jr. | Okinawa, Japan / | |
| 61 | 6' 3'' | 295 | OL | R-So. | Lexington, Ky. / Lafayette | |
| 62 | 6' 3'' | 288 | OL | R-So. | Cincinnati, Ohio / Elder | |
| 64 | 6' 3'' | 281 | DT | R-So. | Okinawa, Japan / Kadena | |
| 65 | 6' 4'' | 280 | OL | R-Sr. | Louisville, Ky. / Kentucky | |
| 67 | 6' 6'' | 282 | DT | R-Jr. | Louisville, Ky. / St. Xavier | |
| 68 | 6' 6'' | 310 | OL | Fr. | Hamilton, Ohio / Fairfield | |
| 69 | 6' 4'' | 363 | OL | Fr. | Madison, Miss. / Madison Central | |
| 70 | 6' 2'' | 312 | OL | Sr. | Miami, Fla. / Central | |
| 71 | 6' 3'' | 286 | OL | R-Sr. | Miami, Fla. / Hialeah | |
| 72 | 6' 6'' | 295 | OL | Fr. | Indianapolis, Ind. / Decatur Central | |
| 73 | 6' 3'' | 299 | OL | R-So. | Homestead, Fla. / Homestead | |
| 74 | 6' 5'' | 305 | OL | R-Jr. | Memphis, Tenn. / Wooddale | |
| 75 | 6' 6'' | 306 | OL | R-Fr. | Indianapolis, Ind. / Southport | |
| 76 | 6' 7'' | 301 | OL | Jr. | Bowie, Md. / ASA College | |
| 78 | 6' 7'' | 287 | OT | R-Jr. | Tucker, Ga. / Tucker | |
| 79 | 6' 6'' | 326 | OT | Sr. | Fern Creek, Ky. / Fern Creek | |
| 80 | 6' 3'' | 231 | TE | Fr. | Montgomery, Ala. / Carver | |
| 81 | 5' 11'' | 183 | WR | Fr. | Memphis, Tenn. / Melrose | |
| 82 | 5' 11'' | 170 | WR | R-Fr. | Louisville, Ky. / Ballard | |
| 83 | 6' 4'' | 251 | TE | Fr. | Columbus, Ohio / Hamilton Township | |
| 84 | 6' 5'' | 237 | LS | R-So. | Louisville, Ky. / Eastern | |
| 84 | 6' 3'' | 183 | WR | So. | Glendale, Ariz. / | |
| 85 | 6' 1'' | 166 | WR | Fr. | Louisville, Ky. / Trinity | |
| 86 | 6' 5'' | 208 | WR | R-Sr. | Belleville, Ill. / Tennessee | |
| 88 | 6' 3'' | 184 | WR | Fr. | Vero Beach, Fla. / Vero Beach | |
| 89 | 6' 5'' | 265 | TE | So. | Toledo, Ohio / Toledo Central Catholic | |
| 90 | 6' 3'' | 313 | DE | R-Fr. | Jacksonville, Fla. / First Coast | |
| 91 | 6' 4'' | 229 | DE | Jr. | Des Moines, Iowa / Iowa Western | |
| 92 | 6' 5'' | 267 | DE | Fr. | Clayton, Ohio / Northmont | |
| 93 | 6' 2'' | 275 | DL | Fr. | New Iberia, La. / Westgate | |
| 94 | 6' 4'' | 252 | DE | Sr. | Atlanta, Ga. / Maynard Jackson | |
| 95 | 6' 2'' | 300 | DT | R-Fr. | Loxahatchee, Fla. / Seminole Ridge | |
| 96 | 6' 2'' | 237 | OLB | Fr. | Powder Springs, Ga. / McEachern | |
| 97 | 6' 1'' | 306 | DT | R-So. | Savannah, Ga. / Savannah Christian Prep | |
| 98 | 6' 2'' | 305 | DE | Jr. | Covington, Ga. / Eastside | |
| 99 | 6' 3'' | 268 | LB | R-Fr. | Tallahassee, Fla. / Lincoln | |




































































































































































































