Louisville vs Chicago State
Doubles
#1 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Ahouda, Walid / El Amine, Hamza | 3 | UF |
| Yurii Hoida / Chad Valdes | 3 | UF |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Carroll, Jerald / Lokko, Russell | 6 |
| Reed Gahagan / Joao Teixeira | 1 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Unfinished | 1 |
| Chusseau, Louis / Steinbach, Andre' | Forfeit |
| TEAM / TEAM | 0 |
Order Of Finish: 2, 3
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Steinbach, Andre' | 6 | 5 | UF |
| Chad Valdes | 1 | 1 | UF |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Onofrei, Matei | 6 | 3 | UF |
| Yurii Hoida | 3 | 4 | UF |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Carroll, Jerald | 6 | 5 | UF |
| Joao Teixeira | 0 | 3 | UF |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Lokko, Russell | 6 | 6 |
| Reed Gahagan | 2 | 0 |
#5 singles | |
|---|---|
| Unfinished | 1 |
| Cressoni, Pedro | Forfeit |
| TEAM | 0 |
#6 singles | |
|---|---|
| Unfinished | 1 |
| Chusseau, Louis | Forfeit |
| TEAM | 0 |
Order Of Finish: 4, 5, 6













