Doubles
#1 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Natalie Novotna / Miranda Ramirez | 2 |
Verma, Rhea / Andrea Di Palma | 6 |
#2 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Guzal Yusupova / Sofya Treshcheva | 0 |
Neely, Raven / Simova, Tatiana | 6 |
#3 doubles | ||
---|---|---|
Unfinished | 1 | 2 |
Ines Fonte / V. Kanapatskaya | 4 | 0 |
Sawyer, Chelsea / Chaika, Dina | 5 | UF |
Order Of Finish: 2, 1
Singles
#1 singles | |||
---|---|---|---|
Final | 1 | 2 | 3 |
V. Kanapatskaya | 1 | 6 | 6 |
Jovic, Nikolina | 6 | 2 | 4 |
#2 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Guzal Yusupova | 0 | 0 |
Andrea Di Palma | 6 | 6 |
#3 singles | |||
---|---|---|---|
Final | 1 | 2 | 3 |
Natalie Novotna | 1 | 6 | 6 |
Neely, Raven | 6 | 4 | 3 |
#4 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Miranda Ramirez | 1 | 0 |
Sawyer, Chelsea | 6 | 6 |
#5 singles | |||
---|---|---|---|
Final | 1 | 2 | 3 |
Ines Fonte | 7 | 1 | 2 |
Verma, Rhea | 6 | 6 | 6 |
#6 singles | |||
---|---|---|---|
Final | 1 | 2 | 3 |
Polina Kozyreva | 6 | 5 | 6 |
Simova, Tatiana | 4 | 7 | 3 |
Order Of Finish: 4, 2, 3, 1, 6, 5