2024 Women's Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Geigle, Mackenzie | 18 | 18 | 1120 | 7 | 3 | 17 | 33 | 0.212 | 19 | 0.576 | 0-0 | 3 | 0-0 |
| 22 | Cherry, Karsyn | 18 | 18 | 1486 | 6 | 1 | 13 | 16 | 0.375 | 10 | 0.625 | 0-0 | 1 | 1-1 |
| 28 | Dardano, Brooke | 18 | 18 | 1123 | 2 | 7 | 11 | 9 | 0.222 | 4 | 0.444 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | Jackson, Amber | 17 | 8 | 544 | 3 | 0 | 6 | 13 | 0.231 | 6 | 0.462 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | Angelillo, Gianna | 16 | 0 | 417 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0.125 | 6 | 0.750 | 2-0 | 1 | 0-0 |
| 2 | Huckaby, Betsy | 18 | 18 | 1290 | 1 | 1 | 3 | 17 | 0.059 | 9 | 0.529 | 2-0 | 1 | 0-0 |
| 11 | Swinarski, Amelia | 13 | 0 | 391 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.250 | 2 | 0.500 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 18 | Wik, Viktoria | 15 | 8 | 527 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0.143 | 5 | 0.714 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | Cochran, Molly | 12 | 5 | 426 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0.091 | 6 | 0.545 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | Contini, Lauryn | 17 | 7 | 566 | 1 | 0 | 2 | 17 | 0.059 | 4 | 0.235 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | Davy, Fina | 18 | 12 | 911 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0.091 | 7 | 0.636 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | Lee, Brooklyn | 16 | 10 | 1130 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | Schroll, Emma Kate | 14 | 3 | 584 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0.000 | 3 | 0.333 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 27 | Jennings, Emersen | 16 | 4 | 691 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0.000 | 3 | 0.250 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | Sexton, Lizzie | 18 | 18 | 1553 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0.000 | 3 | 0.333 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | Davidson, Piper | 8 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 30 | Floyd, Erynn | 14 | 13 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | Gibson, Ag | 18 | 15 | 1358 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.000 | 2 | 0.250 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | Kane, Ella | 9 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | Kimball, Kailey | 9 | 5 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | Maddox, Grace | 8 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 2 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | Maxwell, Maya | 4 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | Nielsen, Ava | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | Patterson, Berkley | 3 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | Snyder, Hadley | 18 | 18 | 1488 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 18 | 198 | 17817 | 25 | 22 | 72 | 194 | 0.129 | 93 | 0.479 | 14-0 | 7 | 1-1 |
| Opponents | Â | 18 | 324 | 17820 | 23 | 14 | 60 | 193 | 0.119 | 81 | 0.420 | 13-0 | 6 | 3-3 |
.png&width=32&height=32&type=webp)




