Louisville vs Denver
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Steinbach, Andre' / Peña, Enrique | 7 |
| Connor Robb-Wilcox / Rikuto Yamaguchi | 5 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Avendaño, Miguel / Lokko, Russell | 6 |
| Ryoma Mishiro / Raffaello Papajcik | 2 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Steveker, Piet / Nakanishi, Kosuke | 4 |
| Daniel Sancho Arbizu / Theo Coats | 6 |
Order Of Finish: 2, 3, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Steinbach, Andre' | 2 | 65 |
| Daniel Sancho Arbizu | 6 | 77 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Nakanishi, Kosuke | 5 | 6 | 0 |
| Raffaello Papajcik | 7 | 6 | UF |
#3 singles | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Avendaño, Miguel | 6 | 60 | 2 | 0 |
| Rikuto Yamaguchi | 4 | 77 | 1 | UF |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Steveker, Piet | 0 | 0 |
| Samuel Rovai | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Peña, Enrique | 2 | 3 |
| Connor Robb-Wilcox | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Lokko, Russell | 4 | 65 |
| Theo Coats | 6 | 77 |
Order Of Finish: 4, 5, 1, 6







