2023 Men's Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | barker john, damien | 21 | 15 | 1320 | 9 | 3 | 21 | 40 | 0.225 | 24 | 0.600 | 2-0 | 4 | 1-1 |
| 46 | roed, sander | 19 | 14 | 1269 | 5 | 9 | 19 | 25 | 0.200 | 11 | 0.440 | 5-0 | 1 | 0-0 |
| 9 | guerra, gage | 13 | 13 | 659 | 7 | 0 | 14 | 28 | 0.250 | 19 | 0.679 | 5-0 | 3 | 0-0 |
| 10 | georgallides, konstantinos | 18 | 14 | 933 | 4 | 3 | 11 | 43 | 0.093 | 14 | 0.326 | 0-0 | 1 | 1-1 |
| 7 | mcmanus, brandon | 21 | 14 | 1277 | 3 | 5 | 11 | 24 | 0.125 | 10 | 0.417 | 4-0 | 1 | 0-0 |
| 23 | elliot, quinton | 21 | 21 | 1804 | 2 | 6 | 10 | 9 | 0.222 | 4 | 0.444 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | boccuzzo, david | 21 | 14 | 1399 | 1 | 6 | 8 | 11 | 0.091 | 2 | 0.182 | 5-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | jones, josh | 18 | 16 | 1514 | 3 | 2 | 8 | 21 | 0.143 | 12 | 0.571 | 4-0 | 1 | 0-0 |
| 20 | forbes, parker | 19 | 10 | 968 | 1 | 4 | 6 | 7 | 0.143 | 4 | 0.571 | 5-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | subachan, ethan | 18 | 5 | 785 | 2 | 1 | 5 | 12 | 0.167 | 7 | 0.583 | 4-0 | 1 | 0-0 |
| 4 | lebel, bryce | 18 | 17 | 1582 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0.333 | 1 | 0.333 | 5-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | tatafu, mason | 16 | 15 | 1343 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0.125 | 2 | 0.250 | 2-2 | 0 | 0-0 |
| 2 | d'argento, gaetano | 18 | 11 | 984 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0.167 | 4 | 0.667 | 4-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | sample, bradley | 21 | 21 | 1824 | 1 | 0 | 2 | 22 | 0.045 | 6 | 0.273 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 29 | svetanoff, alex | 21 | 21 | 1910 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | alejandre, axel | 19 | 9 | 900 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0.000 | 5-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | brijbasi, elijah | 10 | 1 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 31 | fitzgerald, liam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | fredhall, filip | 3 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | murphy, sammy | 7 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | nichols, ryan | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | nocus, ayden | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | schmeider, rc | 3 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | wences, xavi | 7 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 21 | 231 | 20977 | 43 | 43 | 129 | 264 | 0.163 | 120 | 0.455 | 61-2 | 12 | 2-2 |
| Opponents | Â | 21 | 357 | 20939 | 36 | 37 | 109 | 318 | 0.113 | 136 | 0.428 | 39-1 | 6 | 1-2 |





