2025 Men's Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | lee, michael | 16 | 15 | 939 | 3 | 2 | 8 | 23 | 0.130 | 8 | 0.348 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 7 | vazquez, chase | 16 | 14 | 974 | 3 | 2 | 8 | 26 | 0.115 | 10 | 0.385 | 0-0 | 2 | 0-0 |
| 19 | parham, nicholas | 16 | 7 | 953 | 2 | 2 | 6 | 13 | 0.154 | 7 | 0.538 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | wilson, quinton | 16 | 1 | 570 | 3 | 0 | 6 | 12 | 0.250 | 4 | 0.333 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | de blasis, noah | 16 | 16 | 1440 | 1 | 3 | 5 | 8 | 0.125 | 4 | 0.500 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | kondic, leon | 16 | 1 | 534 | 1 | 3 | 5 | 23 | 0.043 | 10 | 0.435 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | ogunleye, olayinka | 16 | 16 | 1440 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0.400 | 4 | 0.800 | 3-0 | 1 | 0-0 |
| 13 | quintos, ryan | 9 | 9 | 774 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0.222 | 2 | 0.222 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 6 | camara, bilal | 16 | 15 | 967 | 0 | 3 | 3 | 20 | 0.000 | 4 | 0.200 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | fredhall, filip | 11 | 1 | 417 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0.125 | 2 | 0.250 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | boring, jack | 16 | 15 | 939 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0.000 | 5 | 0.714 | 4-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | kahoalii, tj | 16 | 16 | 1412 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0.000 | 6 | 0.462 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | lewis, jack | 15 | 15 | 1207 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0.000 | 1 | 0.091 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | brijbasi, elijah | 15 | 15 | 1147 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.000 | 7 | 0.292 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | flowers, ashton | 4 | 4 | 353 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | grider, daniel | 3 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | sanchez, fernando | 10 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | sukati, kg | 5 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 29 | svetanoff, alex | 16 | 16 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 16 | 176 | 15839 | 18 | 21 | 57 | 209 | 0.086 | 75 | 0.359 | 29-0 | 5 | 0-0 |
| Opponents | Â | 16 | 276 | 15685 | 15 | 14 | 44 | 193 | 0.078 | 66 | 0.342 | 21-3 | 6 | 1-1 |





