Austin Peay vs Louisville
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Luca Bohlen / Yi-Ching Huang | 64 |
| Miret, Berta / Noguero, Elena | 77 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Pauline Bruns / Elena Thiel | 2 |
| Otis, Alice / Peresypkina, Lika | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Sophia Baranov / Clemence Butavand | 77 |
| Davis, Germany / Gallegos, Lucia | 61 |
Order Of Finish: 2, 3, 1
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Sophia Baranov | 4 | 1 | UF |
| Otis, Alice | 6 | 0 | UF |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Luca Bohlen | 3 | 2 | UF |
| Davis, Germany | 6 | 1 | UF |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Clemence Butavand | 4 | 1 | UF |
| Noguero, Elena | 6 | 2 | UF |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ayden Kujawa | 0 | 1 |
| Peresypkina, Lika | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Alice Bolton | 1 | 1 |
| Gaines, Rebekkah | 6 | 6 |
#6 singles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| TEAM | 0 |
| Jaswal, Anshika | 1 |
Order Of Finish: 6, 4, 5







