2016 Women's Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | rivers, brooklynn | 18 | 18 | 1171 | 4 | 3 | 11 | 32 | 0.125 | 17 | 0.531 | 1-0 | 2 | 1-1 |
| 14 | vincent, gabrielle | 18 | 18 | 1615 | 3 | 2 | 8 | 19 | 0.158 | 9 | 0.474 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 22 | dickerman, kaela | 18 | 18 | 1054 | 3 | 1 | 7 | 27 | 0.111 | 12 | 0.444 | 0-0 | 2 | 0-0 |
| 15 | vetere, jill | 18 | 18 | 1157 | 2 | 3 | 7 | 25 | 0.080 | 11 | 0.440 | 1-0 | 0 | 1-1 |
| 23 | whitfield, allison | 12 | 3 | 573 | 2 | 3 | 7 | 18 | 0.111 | 7 | 0.389 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 16 | feola, sarah | 16 | 10 | 814 | 2 | 2 | 6 | 21 | 0.095 | 12 | 0.571 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 20 | price, alison | 18 | 18 | 1584 | 3 | 0 | 6 | 33 | 0.091 | 15 | 0.455 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | nelson, niamh | 18 | 18 | 1600 | 1 | 3 | 5 | 21 | 0.048 | 9 | 0.429 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | bjerke, inger katrine | 18 | 18 | 1615 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0.286 | 4 | 0.571 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | mckinney, callie | 18 | 18 | 1564 | 1 | 2 | 4 | 20 | 0.050 | 10 | 0.500 | 2-0 | 0 | 0-1 |
| 6 | ferraro, arianna | 16 | 4 | 810 | 1 | 0 | 2 | 21 | 0.048 | 11 | 0.524 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | kimble, caroline | 9 | 1 | 141 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0.167 | 1 | 0.167 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | marolt, tina | 12 | 0 | 194 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0.143 | 1 | 0.143 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | stewart, bridget | 10 | 0 | 112 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.250 | 2 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 32 | sousa-feitoza, kathellen | 18 | 0 | 368 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0.000 | 5 | 0.556 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | hodzic, sanela | 7 | 0 | 37 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | bell, daryl | 3 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 3 | 0.750 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | bucklin, taylor | 18 | 18 | 1601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | cohen, shelby | 18 | 18 | 1591 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 2 | 0.286 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | ellis, lauren | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | florek, bailey | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | fyfe, mhairi | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 2 | 0.667 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | gabor, victoria | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 33 | lakin, andie | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | spencer, maddie | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 18 | 198 | 17769 | 27 | 21 | 75 | 289 | 0.093 | 135 | 0.467 | 10-0 | 7 | 2-3 |
| Opponents | Â | 18 | 299 | 17701 | 20 | 17 | 57 | 203 | 0.099 | 95 | 0.468 | 10-1 | 7 | 1-1 |






