Bellarmine vs Louisville
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Ryan Parkins / Eli Wood | 66 |
| Ahouda, Walid / Onofrei, Matei | 78 |
#2 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Colby Berson / Matthew Nice | 64 | UF |
| Chusseau, Louis / Cressoni, Pedro | 63 | UF |
#3 doubles | |
|---|---|
| Unfinished | 1 |
| TEAM / TEAM | 0 |
| Carroll, Jerald / El Amine, Hamza | Forfeit |
Order Of Finish: 1, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Matthew Nice | 1 | 3 |
| Ahouda, Walid | 6 | 6 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Eli Wood | 0 | 4 | UF |
| Steinbach, Andre' | 6 | 5 | UF |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Ryan Parkins | 2 | 4 | UF |
| El Amine, Hamza | 6 | 3 | UF |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Zak Vince | 2 | 1 |
| Carroll, Jerald | 6 | 6 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Colby Berson | 6 | 4 | UF |
| Chusseau, Louis | 3 | 1 | UF |
#6 singles | |
|---|---|
| Unfinished | 1 |
| TEAM | 0 |
| Lokko, Russell | Forfeit |
Order Of Finish: 4, 1, 6












