Wake Forest vs Louisville
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| DK Suresh Ekambaram / Charlie Robertson | 7 |
| Nakanishi, Kosuke / Steinbach, Andre' | 5 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Luca Pow / Luciano Tacchi | 3 |
| El Amine, Hamza / Rodrigues, Natan | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Franco Capalbo / Ioannis Xilas | 6 |
| Avendaño, Miguel / Mayew, Will | 4 |
Order Of Finish: 3, 2, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| DK Suresh Ekambaram | 3 | 4 |
| Mayew, Will | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ioannis Xilas | 6 | 6 |
| Rodrigues, Natan | 2 | 3 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Charlie Robertson | 6 | 6 |
| Steinbach, Andre' | 4 | 1 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Luca Pow | 6 | 6 |
| Nakanishi, Kosuke | 4 | 3 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Joaquin Guilleme | 2 | 5 | UF |
| El Amine, Hamza | 6 | 4 | UF |
#6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Franco Capalbo | 6 | 5 | UF |
| Steveker, Piet | 1 | 6 | UF |
Order Of Finish: 3, 1, 2, 4







