2025 Men's Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | lee, michael | 17 | 15 | 971 | 3 | 2 | 8 | 23 | 0.130 | 8 | 0.348 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 7 | vazquez, chase | 17 | 15 | 999 | 3 | 2 | 8 | 26 | 0.115 | 10 | 0.385 | 0-0 | 2 | 0-0 |
| 19 | parham, nicholas | 16 | 7 | 953 | 2 | 2 | 6 | 13 | 0.154 | 7 | 0.538 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | wilson, quinton | 17 | 1 | 601 | 3 | 0 | 6 | 12 | 0.250 | 4 | 0.333 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | de blasis, noah | 17 | 17 | 1530 | 1 | 3 | 5 | 8 | 0.125 | 4 | 0.500 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | kondic, leon | 17 | 1 | 545 | 1 | 3 | 5 | 23 | 0.043 | 10 | 0.435 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | ogunleye, olayinka | 17 | 17 | 1530 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0.400 | 4 | 0.800 | 3-0 | 1 | 0-0 |
| 13 | quintos, ryan | 10 | 10 | 864 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0.200 | 2 | 0.200 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 6 | camara, bilal | 17 | 16 | 1035 | 0 | 3 | 3 | 21 | 0.000 | 4 | 0.190 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | fredhall, filip | 12 | 2 | 496 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0.125 | 2 | 0.250 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | boring, jack | 17 | 16 | 1029 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0.000 | 5 | 0.714 | 4-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | kahoalii, tj | 17 | 17 | 1502 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0.000 | 6 | 0.462 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | lewis, jack | 16 | 15 | 1252 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0.000 | 1 | 0.091 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | brijbasi, elijah | 16 | 16 | 1237 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.000 | 7 | 0.292 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | flowers, ashton | 5 | 5 | 422 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 2 | 0.667 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | grider, daniel | 3 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | sanchez, fernando | 10 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | sukati, kg | 5 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 29 | svetanoff, alex | 17 | 17 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 17 | 187 | 16829 | 18 | 21 | 57 | 212 | 0.085 | 76 | 0.358 | 32-0 | 5 | 0-0 |
| Opponents | Â | 17 | 293 | 16675 | 18 | 17 | 53 | 214 | 0.084 | 71 | 0.332 | 24-3 | 7 | 1-1 |





