2025-26 Women's Basketball Cumulative Statistics
MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 22 | roberts, tajianna | 18 | 18 | 515 | 28.6 | 89 | 223 | .399 | 33 | 91 | .363 | 18 | 25 | .720 | 229 | 12.7 | 19 | 26 | 45 | 2.5 | 17 | 57 | 31 | 21 | 1 |
| 00 | ziegler, laura | 18 | 18 | 493 | 27.4 | 70 | 167 | .419 | 27 | 69 | .391 | 32 | 34 | .941 | 199 | 11.1 | 37 | 97 | 134 | 7.4 | 16 | 51 | 26 | 7 | 3 |
| 02 | berry, imari | 18 | 2 | 388 | 21.6 | 66 | 147 | .449 | 25 | 66 | .379 | 30 | 35 | .857 | 187 | 10.4 | 29 | 61 | 90 | 5.0 | 32 | 49 | 28 | 26 | 6 |
| 11 | istanbulluoglu, elif | 18 | 18 | 451 | 25.1 | 68 | 140 | .486 | 13 | 43 | .302 | 26 | 36 | .722 | 175 | 9.7 | 26 | 69 | 95 | 5.3 | 37 | 25 | 23 | 12 | 5 |
| 23 | jones, skylar | 18 | 1 | 328 | 18.2 | 62 | 138 | .449 | 13 | 41 | .317 | 36 | 49 | .735 | 173 | 9.6 | 15 | 48 | 63 | 3.5 | 35 | 26 | 27 | 38 | 1 |
| 01 | scott, reyna | 18 | 5 | 380 | 21.1 | 52 | 105 | .495 | 8 | 23 | .348 | 27 | 32 | .844 | 139 | 7.7 | 13 | 29 | 42 | 2.3 | 22 | 47 | 35 | 23 | 5 |
| 04 | randolph, mackenly | 18 | 18 | 370 | 20.6 | 53 | 94 | .564 | 6 | 14 | .429 | 16 | 20 | .800 | 128 | 7.1 | 29 | 50 | 79 | 4.4 | 33 | 19 | 15 | 13 | 5 |
| 09 | hardy, anaya | 16 | 9 | 223 | 13.9 | 39 | 55 | .709 | 0 | 0 | .000 | 14 | 34 | .412 | 92 | 5.8 | 45 | 46 | 91 | 5.7 | 30 | 5 | 4 | 7 | 8 |
| 21 | bender, reagan | 10 | 1 | 148 | 14.8 | 16 | 33 | .485 | 10 | 23 | .435 | 8 | 11 | .727 | 50 | 5.0 | 8 | 12 | 20 | 2.0 | 9 | 15 | 7 | 8 | 3 |
| 20 | bradley, peyton | 9 | 0 | 80 | 8.9 | 12 | 34 | .353 | 8 | 26 | .308 | 2 | 2 | 1.000 | 34 | 3.8 | 1 | 9 | 10 | 1.1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 0 |
| 12 | putra, yevheniia | 13 | 0 | 149 | 11.5 | 20 | 40 | .500 | 0 | 0 | .000 | 7 | 11 | .636 | 47 | 3.6 | 9 | 29 | 38 | 2.9 | 20 | 5 | 15 | 4 | 4 |
| 24 | mbugua, grace | 4 | 0 | 35 | 8.8 | 6 | 21 | .286 | 1 | 5 | .200 | 1 | 2 | .500 | 14 | 3.5 | 4 | 13 | 17 | 4.2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 05 | graves, rebekah | 9 | 0 | 65 | 7.2 | 9 | 22 | .409 | 4 | 14 | .286 | 0 | 0 | .000 | 22 | 2.4 | 2 | 4 | 6 | 0.7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Total | Â | 18 | 3625 | 201.4 | 562 | 1219 | .461 | 148 | 415 | .357 | 217 | 291 | .746 | 1489 | 82.72 | 253 | 523 | 776 | 43.1 | 267 | 308 | 226 | 168 | 45 | |
| Opponents | Â | 18 | 3625 | 201.4 | 409 | 1066 | .384 | 95 | 382 | .249 | 147 | 243 | .605 | 1060 | 58.89 | 180 | 437 | 617 | 34.3 | 285 | 191 | 320 | 102 | 36 | |











