2025-26 Women's Basketball Cumulative Statistics
MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 22 | roberts, tajianna | 16 | 16 | 451 | 28.2 | 84 | 197 | .426 | 29 | 78 | .372 | 18 | 24 | .750 | 215 | 13.4 | 14 | 23 | 37 | 2.3 | 15 | 47 | 26 | 20 | 0 |
| 00 | ziegler, laura | 16 | 16 | 431 | 26.9 | 64 | 151 | .424 | 25 | 62 | .403 | 28 | 30 | .933 | 181 | 11.3 | 32 | 84 | 116 | 7.2 | 13 | 45 | 22 | 6 | 3 |
| 02 | berry, imari | 16 | 2 | 345 | 21.6 | 55 | 127 | .433 | 18 | 56 | .321 | 30 | 35 | .857 | 158 | 9.9 | 27 | 57 | 84 | 5.2 | 26 | 45 | 24 | 24 | 5 |
| 23 | jones, skylar | 16 | 1 | 301 | 18.8 | 56 | 125 | .448 | 11 | 36 | .306 | 32 | 45 | .711 | 155 | 9.7 | 15 | 46 | 61 | 3.8 | 32 | 18 | 24 | 36 | 1 |
| 11 | istanbulluoglu, elif | 16 | 16 | 384 | 24.0 | 55 | 118 | .466 | 10 | 36 | .278 | 23 | 32 | .719 | 143 | 8.9 | 24 | 61 | 85 | 5.3 | 32 | 16 | 20 | 10 | 5 |
| 01 | scott, reyna | 16 | 5 | 347 | 21.7 | 46 | 94 | .489 | 8 | 22 | .364 | 25 | 30 | .833 | 125 | 7.8 | 11 | 28 | 39 | 2.4 | 17 | 43 | 33 | 20 | 4 |
| 04 | randolph, mackenly | 16 | 16 | 317 | 19.8 | 44 | 79 | .557 | 6 | 13 | .462 | 15 | 19 | .789 | 109 | 6.8 | 26 | 44 | 70 | 4.4 | 28 | 17 | 11 | 10 | 5 |
| 09 | hardy, anaya | 14 | 7 | 198 | 14.1 | 34 | 49 | .694 | 0 | 0 | .000 | 13 | 31 | .419 | 81 | 5.8 | 37 | 43 | 80 | 5.7 | 28 | 4 | 3 | 5 | 6 |
| 21 | bender, reagan | 9 | 1 | 144 | 16.0 | 16 | 31 | .516 | 10 | 22 | .455 | 8 | 11 | .727 | 50 | 5.6 | 8 | 12 | 20 | 2.2 | 9 | 14 | 6 | 7 | 3 |
| 12 | putra, yevheniia | 11 | 0 | 140 | 12.7 | 20 | 40 | .500 | 0 | 0 | .000 | 7 | 11 | .636 | 47 | 4.3 | 9 | 27 | 36 | 3.3 | 16 | 5 | 13 | 4 | 4 |
| 20 | bradley, peyton | 9 | 0 | 80 | 8.9 | 12 | 34 | .353 | 8 | 26 | .308 | 2 | 2 | 1.000 | 34 | 3.8 | 1 | 9 | 10 | 1.1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 0 |
| 24 | mbugua, grace | 2 | 0 | 25 | 12.5 | 3 | 15 | .200 | 0 | 4 | .000 | 1 | 2 | .500 | 7 | 3.5 | 4 | 10 | 14 | 7.0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 05 | graves, rebekah | 8 | 0 | 62 | 7.8 | 9 | 22 | .409 | 4 | 14 | .286 | 0 | 0 | .000 | 22 | 2.8 | 2 | 4 | 6 | 0.8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Total | Â | 16 | 3225 | 201.6 | 498 | 1082 | .460 | 129 | 369 | .350 | 202 | 272 | .743 | 1327 | 82.94 | 225 | 475 | 700 | 43.8 | 231 | 263 | 196 | 151 | 39 | |
| Opponents | Â | 16 | 3225 | 201.6 | 359 | 944 | .380 | 90 | 350 | .257 | 124 | 211 | .588 | 932 | 58.25 | 153 | 390 | 543 | 33.9 | 260 | 171 | 284 | 89 | 33 | |











