2025-26 Women's Basketball Cumulative Statistics
MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 22 | roberts, tajianna | 17 | 17 | 482 | 28.4 | 87 | 209 | .416 | 32 | 82 | .390 | 18 | 24 | .750 | 224 | 13.2 | 16 | 26 | 42 | 2.5 | 15 | 50 | 29 | 21 | 0 |
| 00 | ziegler, laura | 17 | 17 | 460 | 27.1 | 70 | 163 | .429 | 27 | 66 | .409 | 32 | 34 | .941 | 199 | 11.7 | 36 | 89 | 125 | 7.4 | 14 | 49 | 23 | 7 | 3 |
| 02 | berry, imari | 17 | 2 | 363 | 21.4 | 60 | 135 | .444 | 21 | 60 | .350 | 30 | 35 | .857 | 171 | 10.1 | 28 | 59 | 87 | 5.1 | 30 | 48 | 24 | 24 | 5 |
| 23 | jones, skylar | 17 | 1 | 313 | 18.4 | 58 | 132 | .439 | 12 | 39 | .308 | 33 | 46 | .717 | 161 | 9.5 | 15 | 47 | 62 | 3.6 | 33 | 23 | 27 | 37 | 1 |
| 11 | istanbulluoglu, elif | 17 | 17 | 413 | 24.3 | 59 | 126 | .468 | 11 | 38 | .289 | 23 | 32 | .719 | 152 | 8.9 | 24 | 64 | 88 | 5.2 | 35 | 20 | 21 | 11 | 5 |
| 01 | scott, reyna | 17 | 5 | 362 | 21.3 | 49 | 100 | .490 | 8 | 22 | .364 | 25 | 30 | .833 | 131 | 7.7 | 12 | 29 | 41 | 2.4 | 18 | 45 | 35 | 22 | 5 |
| 04 | randolph, mackenly | 17 | 17 | 343 | 20.2 | 49 | 88 | .557 | 6 | 13 | .462 | 16 | 20 | .800 | 120 | 7.1 | 28 | 46 | 74 | 4.4 | 31 | 17 | 12 | 13 | 5 |
| 09 | hardy, anaya | 15 | 8 | 216 | 14.4 | 38 | 54 | .704 | 0 | 0 | .000 | 13 | 32 | .406 | 89 | 5.9 | 45 | 43 | 88 | 5.9 | 29 | 5 | 4 | 6 | 8 |
| 21 | bender, reagan | 10 | 1 | 148 | 14.8 | 16 | 33 | .485 | 10 | 23 | .435 | 8 | 11 | .727 | 50 | 5.0 | 8 | 12 | 20 | 2.0 | 9 | 15 | 7 | 8 | 3 |
| 24 | mbugua, grace | 3 | 0 | 32 | 10.7 | 5 | 18 | .278 | 1 | 5 | .200 | 1 | 2 | .500 | 12 | 4.0 | 4 | 12 | 16 | 5.3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 12 | putra, yevheniia | 12 | 0 | 148 | 12.3 | 20 | 40 | .500 | 0 | 0 | .000 | 7 | 11 | .636 | 47 | 3.9 | 9 | 29 | 38 | 3.2 | 19 | 5 | 14 | 4 | 4 |
| 20 | bradley, peyton | 9 | 0 | 80 | 8.9 | 12 | 34 | .353 | 8 | 26 | .308 | 2 | 2 | 1.000 | 34 | 3.8 | 1 | 9 | 10 | 1.1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 0 |
| 05 | graves, rebekah | 9 | 0 | 65 | 7.2 | 9 | 22 | .409 | 4 | 14 | .286 | 0 | 0 | .000 | 22 | 2.4 | 2 | 4 | 6 | 0.7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Total | Â | 17 | 3425 | 201.5 | 532 | 1154 | .461 | 140 | 388 | .361 | 208 | 279 | .746 | 1412 | 83.06 | 244 | 497 | 741 | 43.6 | 248 | 286 | 211 | 162 | 42 | |
| Opponents | Â | 17 | 3425 | 201.5 | 383 | 1003 | .382 | 90 | 366 | .246 | 136 | 228 | .596 | 992 | 58.35 | 167 | 410 | 577 | 33.9 | 275 | 181 | 302 | 98 | 36 | |











