2025-26 Women's Basketball Cumulative Statistics
MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 22 | roberts, tajianna | 19 | 19 | 535 | 28.2 | 90 | 233 | .386 | 34 | 97 | .351 | 20 | 28 | .714 | 234 | 12.3 | 21 | 26 | 47 | 2.5 | 17 | 58 | 32 | 22 | 1 |
| 00 | ziegler, laura | 19 | 19 | 511 | 26.9 | 76 | 175 | .434 | 28 | 72 | .389 | 32 | 34 | .941 | 212 | 11.2 | 39 | 102 | 141 | 7.4 | 16 | 53 | 27 | 9 | 4 |
| 02 | berry, imari | 19 | 2 | 404 | 21.3 | 70 | 152 | .461 | 27 | 68 | .397 | 32 | 37 | .865 | 199 | 10.5 | 30 | 67 | 97 | 5.1 | 34 | 51 | 29 | 27 | 6 |
| 11 | istanbulluoglu, elif | 18 | 18 | 451 | 25.1 | 68 | 140 | .486 | 13 | 43 | .302 | 26 | 36 | .722 | 175 | 9.7 | 26 | 69 | 95 | 5.3 | 37 | 25 | 23 | 12 | 5 |
| 23 | jones, skylar | 19 | 1 | 346 | 18.2 | 67 | 148 | .453 | 15 | 46 | .326 | 36 | 49 | .735 | 185 | 9.7 | 17 | 50 | 67 | 3.5 | 35 | 28 | 28 | 39 | 1 |
| 01 | scott, reyna | 19 | 6 | 400 | 21.1 | 54 | 111 | .486 | 8 | 25 | .320 | 27 | 32 | .844 | 143 | 7.5 | 14 | 31 | 45 | 2.4 | 23 | 52 | 38 | 24 | 6 |
| 04 | randolph, mackenly | 19 | 19 | 392 | 20.6 | 55 | 101 | .545 | 6 | 17 | .353 | 17 | 21 | .810 | 133 | 7.0 | 31 | 53 | 84 | 4.4 | 35 | 19 | 16 | 17 | 5 |
| 09 | hardy, anaya | 17 | 10 | 240 | 14.1 | 46 | 64 | .719 | 0 | 0 | .000 | 16 | 39 | .410 | 108 | 6.4 | 51 | 49 | 100 | 5.9 | 30 | 5 | 4 | 10 | 8 |
| 24 | mbugua, grace | 5 | 0 | 57 | 11.4 | 11 | 31 | .355 | 1 | 6 | .167 | 1 | 2 | .500 | 24 | 4.8 | 5 | 22 | 27 | 5.4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 |
| 21 | bender, reagan | 11 | 1 | 167 | 15.2 | 16 | 38 | .421 | 10 | 27 | .370 | 8 | 11 | .727 | 50 | 4.5 | 9 | 15 | 24 | 2.2 | 10 | 21 | 9 | 8 | 3 |
| 20 | bradley, peyton | 9 | 0 | 80 | 8.9 | 12 | 34 | .353 | 8 | 26 | .308 | 2 | 2 | 1.000 | 34 | 3.8 | 1 | 9 | 10 | 1.1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 0 |
| 12 | putra, yevheniia | 14 | 0 | 166 | 11.9 | 23 | 46 | .500 | 0 | 0 | .000 | 7 | 11 | .636 | 53 | 3.8 | 12 | 32 | 44 | 3.1 | 21 | 6 | 17 | 6 | 4 |
| 05 | graves, rebekah | 10 | 0 | 76 | 7.6 | 10 | 27 | .370 | 5 | 19 | .263 | 0 | 0 | .000 | 25 | 2.5 | 3 | 4 | 7 | 0.7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Total | Â | 19 | 3825 | 201.3 | 598 | 1300 | .460 | 155 | 446 | .348 | 224 | 302 | .742 | 1575 | 82.89 | 277 | 559 | 836 | 44.0 | 276 | 328 | 240 | 186 | 49 | |
| Opponents | Â | 19 | 3825 | 201.3 | 425 | 1120 | .379 | 102 | 406 | .251 | 154 | 253 | .609 | 1106 | 58.21 | 183 | 462 | 645 | 33.9 | 294 | 198 | 340 | 107 | 38 | |











